Оптички пач корд је важан за оптичку мрежу. Има исте или различите конекторе који се инсталирају на крају оптичког кабла. Серија оптичких пач кордова долази са свеобухватним избором дужина и конектора како би задовољила ваше потребе за применом.
1. Конкурентна цена
2. Ниски губици уметања и PDL
3. Фабрички завршено и тестирано
4. Опције влакана: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 и PM Panda Fiber
5. Опције конектора: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Опције полирања: PC/UPC/APC
7. Конектор са керамичким ферулама
| Тип кабла | јединица | Нумеричка вредност | ||||
| Тип конектора | / | ФЦ, СЦ, ЛЦ, СТ, МУ, Мини, СМА, МТРЈ | ||||
| Централна таласна дужина | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
| Максимални губитак уметања (23℃) | dB | Типична вредност 0,1 максимално 0,3 | Типична вредност 0,1 максимално 0,3 | Типична вредност 0,1 максимално 0,3 | Типична вредност 0,1 максимално 0,3 | |
| Минимални губитак повратка (23℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| УПЦ | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| АПК | dB | ≥60 | / | |||
| Поновљивост | dB | ≤0,1 | ||||
| Заменљивост | dB | ≤0,2 | ||||
| Поравнање осе Толеранција угла | степен | ±0,3 | ||||
| Број утикача | Времена | ≥1000 | ||||
| Радна температура | ℃ | -20~+70 | ||||
| Температура складиштења | ℃ | -40~+85 | ||||
| Централна таласна дужина | 1550 нм, 1310 нм, 1300 нм, 850 нм |
| Унесите тип конектора
Тип излазног конектора
Број оптичких влакана | ФЦ/УПЦ, СЦ/УПЦ, ЛЦ/УПЦ, СТ/УПЦ, МУ/УПЦ, Мини/УПЦ, СМА/УПЦ, МТРЈ/УПЦ |
| ФЦ/АПЦ、СЦ/АПЦ、ЛЦ/АПЦ、СТ/АПЦ、МУ/АПЦ、Мини/АПЦ、СМА/АПЦ、МТРЈ/АПЦ ФЦ/УПЦ, СЦ/УПЦ, ЛЦ/УПЦ, СТ/УПЦ, МУ/УПЦ, Мини/УПЦ, СМА/УПЦ, МТРЈ/УПЦ | |
| ФЦ/АПЦ、СЦ/АПЦ、ЛЦ/АПЦ、СТ/АПЦ、МУ/АПЦ、Мини/АПЦ、СМА/АПЦ、МТРЈ/АПЦ 1 = једно влакно, 2 = двоструко влакно, 4 = 4 влакна, 6 = 6 влакана, или наведено | |
| Тип оптичког влакна | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 или наведено |
| Пречник влакана | Φ9/125um, Φ50/125um, Φ62,5/125m |
| Спољни пречник кабла | Φ0,9 мм, Φ2,0 мм, Φ3,0 мм, или наведено |
| Материјал кабла | ПВЦ, ЛСЖ, ОФНР, ОФНП |
| Тип плетенице | ФЦ/УПЦ, СЦ/УПЦ, ЛЦ/УПЦ, СТ/УПЦ, МУ/УПЦ, Мини/УПЦ, СМА/УПЦ, МТРЈ/УПЦ |
| ФЦ/АПЦ、СЦ/АПЦ、ЛЦ/АПЦ、СТ/АПЦ、МУ/АПЦ、Мини/АПЦ、СМА/АПЦ、МТРЈ/АПЦ |
1. Приступна мрежа
2. Телекомуникације/Кабл ТВ
3. Системи FTTX